제 1 조 (정책 개요)
- 본 문서는 엠피니티 사이트의 공식 지원 범위 및 비지원 환경 을 알리기 위한 페이지입니다.
- 아래 표는 빌드/배포 시점의 스냅샷이며, 정책 변경 시 본 페이지도 업데이트됩니다.
제 2 조 (비지원/제한 환경 표)
| 구분 | 환경 명칭 | 버전/조건 |
|---|---|---|
| 브라우저 | Google Chrome | ≥ 49 |
| Mozilla Firefox | ≥ 31 | |
| Apple Safari (macOS) | ≥ 10 | |
| iOS Safari | ≥ 10 | |
| Microsoft Edge (Chromium) | ≥ 79 | |
| Opera | ≥ 36 | |
| Samsung Internet | ≥ 5 | |
| Android WebView / Chrome on Android | ≥ 49 | |
| 비지원 | Internet Explorer | 미지원 (모든 버전) |
| Microsoft Edge (EdgeHTML/Legacy) | 미지원 (≤ 18) | |
| Opera Mini | 미지원 (모든 버전) | |
| Android 기본 브라우저 (AOSP 4.x) | 미지원 (모든 버전) | |
| 모바일 인앱 | 카카오톡 인앱 브라우저 | 미지원 (모든 버전) |
| 인스타그램 인앱 브라우저 | 미지원 (모든 버전) | |
| 페이스북 인앱 브라우저 | 미지원 (모든 버전) | |
| 네이버앱 인앱 브라우저 | 미지원 (모든 버전) | |
| 위챗(웨이신) 인앱 브라우저 | 미지원 (모든 버전) | |
| 운영체제 | Windows 7 | 미지원 (모든 버전) |
| Windows 8 | 미지원 (모든 버전) | |
| Windows 8.1 | 미지원 (모든 버전) | |
| macOS | ≤ 11 (Big Sur) | |
| iOS | ≤ 16 | |
| Android | ≤ 9 | |
| 네트워크/보안 | TLS | < 1.2 |
| Google 도메인 차단 네트워크 | 미지원 (모든 버전) | |
| 렌더링/미디어/스토리지 | WebGL | 미지원 |
| MSE (Media Source Extensions) | 미지원 | |
| IndexedDB | 미지원 | |
| 디스플레이 | 뷰포트 폭 | < 320 px |
제 3 조 (참고)
- 실제 접속 시에는 브라우저/기능 감지를 통해 비차단(안내) 모달 을 노출할 수 있습니다.
- 문의: mpnite@urbas.kr